動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 05:00 |  | アメリカ・対米証券投資 03月 [対米証券投資] | +4.8pips | 710億ドル (566億ドル) | --- | 1333億ドル | |
| 05:00 |  | アメリカ・対米証券投資 03月 [ネットTICフロー合計] | +4.8pips | 280億ドル (137億ドル) | --- | 567億ドル | |
| 09:30 |  | 豪・Westpac消費者信頼感指数 05月 [前月比] | +6.2pips | 9.4% | --- | -7.9% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 04月 [前年比] | -2.1pips | 3.9% | 10.8% | 5.6% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 04月 [年初来・前年比] | -2.1pips | 3.0% | 4.8% | 3.6% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 04月 [前年比] | -2.1pips | 10.6% | 22.0% | 18.4% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 04月 [年初来・前年比] | -2.1pips | 5.8% | 8.1% | 8.5% | |
| 15:00 |  | 英国・雇用統計 04月 [失業率] | +3.0pips | 3.9% | --- | 4.0% | |
| 15:00 |  | 英国・雇用統計 04月 [失業保険申請件数] | +3.0pips | 2.82万件 (2.65万件) | --- | 4.67万件 | |
| 15:00 |  | 英国・ILO失業率 03月 | +3.0pips | 3.8% | 3.8% | 3.9% | |
| 18:00 |  | ドイツ・ZEW景況感指数 05月 | +2.9pips | 4.1 | -5.4 | -10.7 | |
| 18:00 |  | ユーロ・ZEW景況感指数 05月 | +2.9pips | 6.4 | --- | -9.4 | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(改定値) 第1四半期 [前期比] | +13.0pips | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(改定値) 第1四半期 [前年比] | +13.0pips | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 03月 [季調前] | +10.8pips | 46億ユーロ | --- | 256億ユーロ | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 03月 [季調済] | +10.8pips | -1億ユーロ (-2億ユーロ) | --- | 170億ユーロ | |
| 18:30 |  | 南ア・雇用統計 第1四半期 [失業率] | +0.8pips | 32.7% | 33.1% | 32.9% | |
| 21:30 |  | カナダ・製造業売上高 03月 [前月比] | +44.5pips | -3.6% | 0.5% | 0.7% | |
| 21:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 04月 [前月比] | +15.0pips | 0.5% | 0.4% | 0.7% | |
| 21:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 04月 [前年比] | +15.0pips | 4.3% | 4.1% | 4.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 04月 [前月比] | +44.5pips | -1.0% (-0.7%) | 0.7% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 04月 [自動車除くコア・前月比] | +44.5pips | -0.8% (-0.5%) | 0.3% | 0.4% | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 04月 [前月比] | -2.0pips | 0.4% | 0.1% | 0.5% | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 04月 [設備稼働率] | -2.0pips | 79.8% (79.4%) | 79.6% | 79.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・企業在庫 03月 [前月比] | +20.1pips | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 23:00 |  | アメリカ・NAHB住宅市場指数 05月 | +0.2pips | 45 | 45 | 50 | 
 
	
	


