動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 11:20 |  | NZ・2年インフレ予想 第4四半期 | +1.0pips | 2.8% | --- | 2.8% | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 09月 [景気先行指数] | +3.5pips | 109.2 | 108.9 | 108.7 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 09月 [景気一致指数] | +3.5pips | 114.6 | 114.7 | 114.7 | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [前月比] | -0.6pips | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [前年比] | -0.6pips | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | -0.6pips | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 16:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | -0.6pips | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 09月 [前月比] | -0.2pips | -1.2% (-0.7%) | -0.3% | -0.3% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 09月 [前年比] | -0.2pips | -2.1% (-1.8%) | -3.2% | -2.9% | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 10/28 - 11/03 [前週比] | -2.8pips | -2.1% | --- | 2.5% | |
| 22:30 |  | カナダ・住宅建設許可 09月 [前月比] | +9.6pips | 3.4% | -1.1% | -6.5% | 
 
	
	