動画での解説はこちら
本日の重要経済指標
| 03:00 |  | アメリカ・FOMC議事録 09月 | -16.2pips | --- | --- | --- | |
| 08:01 |  | 英国・RICS住宅価格指数 09月 | +0.1pips | 73.0% (72.0%) | 70.0% | 68.0% | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 09月 [雇用者数] | -2.6pips | -14.63万人 | -11.00万人 | -13.80万人 | |
| 09:30 |  | 豪・雇用統計 09月 [失業率] | -2.6pips | 4.5% | 4.8% | 4.6% | |
| 10:30 |  | 中国・生産者物価指数(PPI) 09月 [前年比] | -1.8pips | 9.5% | 10.5% | 10.7% | |
| 10:30 |  | 中国・消費者物価指数(CPI) 09月 [前年比] | -1.8pips | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 08月 [前月比] | -0.8pips | -3.2% | --- | -3.6% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 08月 [前年比] | -0.8pips | 9.3% | --- | 8.8% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 08月 [設備稼働率・前月比] | -0.8pips | -3.4% | --- | -3.9% | |
| 21:30 |  | カナダ・製造業売上高 08月 [前月比] | -14.0pips | -1.5% (-1.2%) | 0.3% | 0.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 09月 [前月比] | +3.1pips | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 09月 [前年比] | +3.1pips | 8.3% | 8.7% | 8.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 09月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +3.1pips | 0.6% | 0.5% | 0.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 09月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +3.1pips | 6.7% | 7.1% | 6.8% | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/03 - 10/09 | +4.6pips | 32.6万件 (32.9万件) | 32.0万件 | 29.3万件 | 
 
	
	

