動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 07:45 |  | NZ・経常収支 第1四半期 | -2.1pips | -72.61億NZドル (-73.40億NZドル) | -59.70億NZドル | -61.43億NZドル | |
| 08:50 |  | 日本・機械受注 04月 [前月比] | -11.2pips | 7.1% | -1.4% | 10.8% | |
| 08:50 |  | 日本・機械受注 04月 [前年比] | -11.2pips | 7.6% | 5.4% | 19.0% | |
| 09:30 |  | 豪・Westpac消費者信頼感指数 06月 [前月比] | -9.3pips | -5.6% | --- | -4.5% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 05月 [前年比] | -21.5pips | -2.9% | -1.1% | 0.7% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 05月 [年初来・前年比] | -21.5pips | 4.0% | 3.2% | 3.3% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 05月 [前年比] | -21.5pips | -11.1% | -7.0% | -6.7% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高(年初来) 05月 [年初来・前年比] | -21.5pips | -0.2% | -1.6% | -1.5% | |
| 13:30 |  | 日本・第3次産業活動指数 04月 [前月比] | +3.6pips | 1.3% (1.7%) | 0.9% | 0.7% | |
| 18:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 04月 [前月比] | -2.4pips | -1.8% (-1.4%) | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 04月 [前年比] | -2.4pips | -0.8% (-0.5%) | -1.1% | -2.0% | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 04月 [季調前] | +3.9pips | -164億ユーロ | --- | -324億ユーロ | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 04月 [季調済] | +3.9pips | -176億ユーロ (-178億ユーロ) | -145億ユーロ | -317億ユーロ | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/04 - 06/10 [前週比] | -18.4pips | -6.5% | --- | 6.6% | |
| 20:00 |  | 南ア・小売売上高 04月 [前年比] | -1.9pips | 1.3% (1.7%) | 1.6% | 3.4% | |
| 21:15 |  | カナダ・住宅着工件数 05月 | -1.7pips | 26.73万件 | 25.30万件 | 28.73万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 05月 [前月比] | +14.2pips | 0.9% (0.7%) | 0.3% | -0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 05月 [自動車除くコア・前月比] | +14.2pips | 0.6% (0.4%) | 0.7% | 0.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 06月 | -24.9pips | -11.6 | 3.1 | -1.2 | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前月比] | +0.8pips | 0.0% (0.4%) | 1.1% | 0.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前年比] | +0.8pips | 12.0% (12.5%) | 12.1% | 11.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・企業在庫 04月 [前月比] | +1.0pips | 2.0% (2.4%) | 1.3% | 1.2% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/04 - 06/10 [原油在庫・前週比] | -5.2pips | 202.5万バレル | -119.9万バレル | 195.6万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/04 - 06/10 [ガソリン在庫・前週比] | -5.2pips | -81.2万バレル | -2.3万バレル | -71.0万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/04 - 06/10 [留出油在庫・前週比] | -5.2pips | 259.2万バレル | -27.1万バレル | 72.5万バレル | 
 
	
	







