動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI・月次) 02月 [消費者物価指数・前年比] | -1.0pips | 7.4% | 7.1% | 6.8% | |
| 15:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 04月 [Gfk消費者信頼感] | -2.1pips | -30.5 (-30.6) | -30.0 | -29.5 | |
| 17:30 |  | 英国・消費者信用残高 02月 | -5.4pips | 16億ポンド (17億ポンド) | 12億ポンド | 14億ポンド | |
| 17:30 |  | 英国・マネーサプライM4 02月 [前月比] | -5.4pips | 1.3% (1.2%) | --- | -0.4% | |
| 17:30 |  | 英国・マネーサプライM4 02月 [前年比] | -5.4pips | 2.7% (2.6%) | --- | 1.0% | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 03/18 - 03/24 [前週比] | +0.0pips | 3.0% | --- | 2.9% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前月比] | +4.9pips | 8.1% | -3.1% | 0.8% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 02月 [前年比] | +4.9pips | -22.4% | --- | -21.1% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [原油在庫・前週比] | -16.1pips | 111.7万バレル | 60.0万バレル | -748.9万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [ガソリン在庫・前週比] | -16.1pips | -639.9万バレル | -220.0万バレル | -290.4万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 03/18 - 03/24 [留出油在庫・前週比] | -16.1pips | -331.3万バレル | -180.0万バレル | 28.1万バレル | 
 
	
	


