動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 07:45 |  | NZ・消費者物価指数 第1四半期 [前期比] | +0.3pips | 1.4% | 1.4% | 1.2% | |
| 07:45 |  | NZ・消費者物価指数 第1四半期 [前年比] | +0.3pips | 7.2% | 6.9% | 6.7% | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 03月 [通関ベース貿易収支] | -10.1pips | -8977億円 (-8981億円) | -12930億円 | -7545億円 | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 03月 [通関ベース貿易収支・季調済] | -10.1pips | -11907億円 (-12530億円) | -17200億円 | -12099億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 04/08 - 04/14 [対外証券投資-中長期ネット] | +8.6pips | -7888億円 | --- | 5002億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 04/08 - 04/14 [対外証券投資-株式ネット] | +8.6pips | 282億円 | --- | -653億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 04/08 - 04/14 [対内証券投資-中長期ネット] | +8.6pips | 13111億円 | --- | 94億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 04/08 - 04/14 [対内証券投資-株式ネット] | +8.6pips | 23689億円 | --- | 18764億円 | |
| 10:15 |  | 中国・中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート) 04月 [中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年)] | -13.6pips | 3.65% | 3.65% | 3.65% | |
| 10:15 |  | 中国・中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート) 04月 [中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年)] | -13.6pips | 4.30% | 4.30% | 4.30% | |
| 13:30 |  | 日本・第3次産業活動指数 02月 [前月比] | +3.3pips | 0.9% (0.7%) | 0.5% | 0.7% | |
| 15:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 03月 [前月比] | -11.4pips | -0.3% | -0.5% | -2.6% | |
| 15:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 03月 [前年比] | -11.4pips | 15.8% | 9.9% | 7.5% | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 02月 [季調前] | +7.6pips | -306億ユーロ | --- | 46億ユーロ | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 02月 [季調済] | +7.6pips | -113億ユーロ (-116億ユーロ) | --- | -1億ユーロ | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/02 - 04/08 [継続受給者数] | --- | 181.0万件 (180.4万件) | 182.6万件 | 186.5万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 04月 | +11.0pips | -23.2 | -19.6 | -31.3 | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 04/09 - 04/15 | -34.8pips | 23.9万件 (24.0万件) | 24.1万件 | 24.5万件 | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 [中古住宅販売件数] | +3.6pips | 458万件 (455万件) | 451万件 | 444万件 | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売件数 03月 [中古住宅販売件数・前月比] | +3.6pips | 14.5% (13.8%) | -1.7% | -2.4% | |
| 23:00 |  | アメリカ・景気先行指数 03月 [前月比] | +29.8pips | -0.3% (-0.5%) | -0.7% | -1.2% | |
| 23:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(速報値) 04月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +1.1pips | -19.2 | -18.6 | -17.5 | 
 
	
	


