動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 03月 [完全失業率] | +10.0pips | 2.6% | 2.6% | 2.8% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 03月 [有効求人倍率] | +10.0pips | 1.34倍 | 1.34倍 | 1.32倍 | |
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 04月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | +10.0pips | 3.2% | 3.2% | 3.5% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 03月 [前月比] | +13.8pips | 4.6% | 0.3% | 0.8% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 03月 [前年比] | +13.8pips | -0.5% | -1.3% | -0.7% | |
| 08:50 |  | 日本・小売業販売額 03月 [前年比] | +13.8pips | 6.6% (7.3%) | 6.6% | 7.2% | |
| 08:50 |  | 日本・百貨店・スーパー販売額 03月 [前年比] | +13.8pips | 4.7% | --- | 3.2% | |
| 10:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第1四半期 [前期比] | -9.6pips | 0.7% | --- | 1.0% | |
| 10:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第1四半期 [前年比] | -9.6pips | 5.8% | --- | 5.2% | |
| 13:00 |  | 日本・日銀政策金利 04月 | -7.2pips | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| 14:00 |  | 日本・住宅着工件数 03月 [前年比] | +9.1pips | -0.3% | -3.7% | -3.2% | |
| 15:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 03月 [前月比] | -7.0pips | -2.4% | --- | -1.1% | |
| 15:00 |  | ドイツ・輸入物価指数 03月 [前年比] | -7.0pips | 2.8% | --- | -3.8% | |
| 15:00 |  | 南ア・マネーサプライM3 03月 [前年比] | +4.7pips | 10.81% | 10.10% | 8.90% | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 04月 [失業率] | -20.8pips | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 04月 [失業者数] | -20.8pips | 1.6万人 (1.9万人) | 0.9万人 | 2.4万人 | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [前期比] | -1.0pips | -0.4% (-0.5%) | 0.1% | 0.0% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [前年比] | -1.0pips | 0.9% (0.8%) | 0.3% | -0.1% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [季調前前年比] | -1.0pips | 0.3% (0.2%) | 0.7% | 0.2% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [前期比] | -3.3pips | 0.0% (-0.1%) | 0.1% | 0.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第1四半期 [前年比] | -3.3pips | 1.8% | 1.3% | 1.3% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 04月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | +11.0pips | 1.1% | 0.7% | 0.6% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 04月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | +11.0pips | 7.8% | 7.7% | 7.6% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 04月 [前月比] | +11.0pips | 0.8% | 0.5% | 0.4% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 04月 [前年比] | +11.0pips | 7.4% | 7.3% | 7.2% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 03月 | +4.5pips | 161億ランド | 210億ランド | 69億ランド | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第1四半期 [前期比] | -30.5pips | 1.0% (1.1%) | 1.1% | 1.2% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 02月 [前月比] | -30.6pips | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 02月 [前年比] | -30.6pips | 3.0% | 2.6% | 2.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 03月 [個人所得・前月比] | -30.6pips | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 03月 [個人支出・前月比] | -30.6pips | 0.2% (0.1%) | -0.2% | 0.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 03月 [PCE価格指数・前月比] | -30.6pips | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 03月 [PCE価格指数・前年比] | -30.6pips | 5.0% (5.1%) | 4.1% | 4.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 03月 [コアPCE価格指数・前月比] | -30.6pips | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 03月 [コアPCE価格指数・前年比] | -30.6pips | 4.6% (4.7%) | 4.5% | 4.6% | |
| 22:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 04月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -0.6pips | 43.8 | 43.2 | 48.6 | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 04月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -1.2pips | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 
 
	
	



