動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 15:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 06月 [前月比] | +5.7pips | 6.4% (6.2%) | -2.5% | 7.0% | |
| 15:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 06月 [前年比] | +5.7pips | -4.3% (-4.4%) | -5.7% | 3.0% | |
| 17:30 |  | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 07月 [建設業PMI] | -0.2pips | 48.9 | 48.9 | 51.7 | |
| 18:00 |  | ユーロ・小売売上高 06月 [前月比] | -1.1pips | 0.0% (0.6%) | 0.0% | -0.3% | |
| 18:00 |  | ユーロ・小売売上高 06月 [前年比] | -1.1pips | -2.9% (-2.4%) | -1.9% | -1.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用統計 07月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +12.6pips | 20.9万人 (18.5万人) | 19.9万人 | 18.7万人 | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用統計 07月 [失業率] | +12.6pips | 3.6% | 3.6% | 3.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用統計 07月 [平均時給・前月比] | +12.6pips | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用統計 07月 [平均時給・前年比] | +12.6pips | 4.4% | 4.3% | 4.4% | |
| 21:30 |  | カナダ・雇用統計 07月 [雇用者数・前月比] | +12.6pips | 5.99万人 | 2.30万人 | -0.64万人 | |
| 21:30 |  | カナダ・雇用統計 07月 [失業率] | +12.6pips | 5.4% | 5.5% | 5.5% | |
| 23:00 |  | カナダ・Ivey購買部協会指数 07月 | -20.0pips | 50.2 | --- | 48.6 | 
 
	
	

