動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 06:45 |  | NZ・消費者物価指数 第3四半期 [前期比] | +6.8pips | 1.1% | 1.8% | 1.8% | |
| 06:45 |  | NZ・消費者物価指数 第3四半期 [前年比] | +6.8pips | 6.0% | 5.9% | 5.6% | |
| 13:30 |  | 日本・第3次産業活動指数 08月 [前月比] | -2.7pips | 0.9% (1.1%) | 0.3% | -0.1% | |
| 18:00 |  | ドイツ・ZEW景況感指数 10月 | -0.5pips | -11.4 | -9.7 | -1.1 | |
| 18:00 |  | ユーロ・ZEW景況感指数 10月 | -0.5pips | -8.9 | --- | 2.3 | |
| 21:30 |  | カナダ・国際証券取扱高 08月 | +1.7pips | 116億カナダドル (139億カナダドル) | --- | -85億カナダドル | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 09月 [前月比] | +30.3pips | 0.6% (0.8%) | 0.3% | 0.7% | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 09月 [自動車除くコア・前月比] | +30.3pips | 0.6% (0.9%) | 0.2% | 0.6% | |
| 21:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 09月 [前月比] | +7.8pips | 0.4% | 0.1% | -0.1% | |
| 21:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 09月 [前年比] | +7.8pips | 4.0% | 4.1% | 3.8% | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | +1.0pips | 0.4% | 0.0% | 0.3% | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 09月 [設備稼働率] | +1.0pips | 79.7% (79.5%) | 79.6% | 79.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・企業在庫 08月 [前月比] | +9.8pips | 0.0% (0.1%) | 0.2% | 0.4% | |
| 23:00 |  | アメリカ・NAHB住宅市場指数 10月 | -3.4pips | 45 (44) | 45 | 40 | 
 
	
	