動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 10:15 |  | 中国・中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート) 11月 [中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年)] | +0.6pips | 3.45% | 3.45% | 3.45% | |
| 10:15 |  | 中国・中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート) 11月 [中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年)] | +0.6pips | 4.20% | 4.20% | 4.20% | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 10月 [前月比] | +4.4pips | -0.2% | 0.0% | -0.1% | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 10月 [前年比] | +4.4pips | -14.7% | -11.1% | -11.0% | |
| 19:00 |  | ユーロ・建設業生産高 09月 [前月比] | -4.8pips | -1.1% | --- | 0.4% | |
| 19:00 |  | ユーロ・建設業生産高 09月 [前年比] | -4.8pips | -0.1% | --- | -0.3% | 
 
	
	






