動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [前期比] | -1.1pips | 0.5% (0.4%) | -0.2% | -0.8% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [前期比年率] | -1.1pips | 1.9% (1.5%) | -0.7% | -3.0% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [GDPデフレータ・前年比] | -1.1pips | -1.1% | -1.2% | -1.1% | |
| 09:01 |  | 英国・ライトムーブ住宅価格 11月 [前月比] | +0.4pips | 1.8% | --- | -0.6% | |
| 09:01 |  | 英国・ライトムーブ住宅価格 11月 [前年比] | +0.4pips | 6.5% | --- | 6.3% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [前年比] | -4.9pips | 3.1% | 3.0% | 3.5% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [年初来・前年比] | -4.9pips | 11.8% | 10.8% | 10.9% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高(年初来) 10月 [年初来・前年比] | -4.9pips | 16.4% | 14.7% | 14.9% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 10月 [前年比] | -4.9pips | 4.4% | 3.7% | 4.9% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [前月比] | +0.4pips | -5.4% | --- | -5.4% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [前年比] | +0.4pips | -2.3% | --- | -2.3% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [設備稼働率・前月比] | +0.4pips | -3.9% | --- | -7.4% | |
| 19:00 |  | ユーロ・貿易収支 09月 [季調前] | +4.4pips | 48億ユーロ | --- | 73億ユーロ | |
| 19:00 |  | ユーロ・貿易収支 09月 [季調済] | +4.4pips | 111億ユーロ (97億ユーロ) | 115億ユーロ | 61億ユーロ | |
| 22:30 |  | カナダ・卸売売上高 09月 [前月比] | -2.3pips | 0.3% (0.7%) | 1.1% | 1.0% | |
| 22:30 |  | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 11月 | -2.3pips | 19.8 | 22.0 | 30.9 | |
| 22:30 |  | カナダ・製造業売上高 09月 [前月比] | -0.1pips | 0.5% (1.1%) | -3.1% | -3.0% | 
 
	
	




