動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 03:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 09月 [上限金利] | -6.1pips | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| 03:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 09月 [下限金利] | -6.1pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |
| 07:45 |  | NZ・実質GDP 第2四半期 [前期比] | +1.5pips | -0.1% (0.0%) | 0.5% | 0.9% | |
| 07:45 |  | NZ・実質GDP 第2四半期 [前年比] | +1.5pips | 2.2% | 1.3% | 1.8% | |
| 15:00 |  | 英国・公共部門ネット負債 08月 | -4.2pips | 35億ポンド (-12億ポンド) | 99億ポンド | 108億ポンド | |
| 20:00 |  | 英国・英中銀政策金利 09月 | +2.7pips | 5.25% | 5.50% | 5.25% | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 09/03 - 09/09 [継続受給者数] | +30.3pips | 168.8万件 (168.3万件) | 169.4万件 | 166.2万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・経常収支 第2四半期 | -5.7pips | -2193億ドル (-2145億ドル) | -2200億ドル | -2121億ドル | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 09/10 - 09/16 | -6.1pips | 22.0万件 (22.1万件) | 22.4万件 | 20.1万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 09月 | +11.2pips | 12.0 | -0.4 | -13.5 | |
| 22:10 |  | 南ア・中銀政策金利 09月 [南ア中銀政策金利] | -4.3pips | 8.25% | 8.25% | 8.25% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売件数 08月 [中古住宅販売件数] | -10.3pips | 407万件 | 412万件 | 404万件 | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売件数 08月 [中古住宅販売件数・前月比] | -10.3pips | -2.2% | 0.8% | -0.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・景気先行指数 08月 [前月比] | +3.5pips | -0.4% (-0.3%) | -0.5% | -0.4% | |
| 23:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(速報値) 09月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +4.3pips | -16.0 | -15.0 | -17.8 | 
 
	
	
