動画での解説はこちら
本日の経済指標
| 00:00 |  | アメリカ・卸売在庫(確報値) 11月 [卸売在庫・前月比・確報値] | +3.1pips | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 00:00 |  | アメリカ・卸売在庫(確報値) 11月 [卸売売上高・前月比] | +3.1pips | -1.3% (-1.5%) | 0.3% | 0.0% | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 12/30 - 01/05 [原油在庫・前週比] | -6.0pips | -550.3万バレル | --- | 133.8万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 12/30 - 01/05 [ガソリン在庫・前週比] | -6.0pips | 1090.0万バレル | --- | 802.8万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 12/30 - 01/05 [留出油在庫・前週比] | -6.0pips | 1009.0万バレル | --- | 652.8万バレル | |
| 06:45 |  | NZ・住宅建設許可 11月 [前月比] | -2.2pips | 8.7% (8.5%) | --- | -10.6% | |
| 09:30 |  | 豪・貿易収支 11月 | -10.6pips | 71.29億豪ドル (76.60億豪ドル) | 75.00億豪ドル | 114.37億豪ドル | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 11月 [景気先行指数] | -3.7pips | 108.9 | 107.9 | 107.7 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 11月 [景気一致指数] | -3.7pips | 115.9 | 114.6 | 114.5 | |
| 20:00 |  | 南ア・製造業生産高 11月 [前月比] | -1.2pips | -0.2% (-0.1%) | 0.6% | 0.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 12月 [前月比] | +36.7pips | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 12月 [前年比] | +36.7pips | 3.1% | 3.2% | 3.4% | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 12月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | +36.7pips | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 12月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | +36.7pips | 4.0% | 3.8% | 3.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 12/24 - 12/30 [継続受給者数] | +11.0pips | 185.5万件 (186.8万件) | 186.9万件 | 183.4万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 12/31 - 01/06 | +11.0pips | 20.2万件 (20.3万件) | 20.9万件 | 20.2万件 | |
| 22:37 |  | ドイツ・経常収支 11月 | -14.8pips | 214億ユーロ | --- | 308億ユーロ | 
 
	
	