動画での解説はこちら
本日の重要経済指標
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 10月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | -0.8pips | 0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [完全失業率] | -0.3pips | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [有効求人倍率] | -0.3pips | 1.14倍 | 1.14倍 | 1.16倍 | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 09月 [前月比] | -1.8pips | -3.6% | -2.7% | -5.4% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 09月 [前年比] | -1.8pips | 8.8% | 0.2% | -2.3% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前期比] | -0.6pips | 0.7% | --- | 1.1% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前年比] | -0.6pips | 2.2% | --- | 2.9% | |
| 09:30 |  | 豪・小売売上高 09月 [前月比] | +1.6pips | -1.7% | 0.4% | 1.3% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | -2.2pips | 1.6% (1.9%) | 2.2% | 1.8% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | -2.2pips | 9.4% (9.8%) | 2.5% | 2.5% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 10月 [前年比] | -0.4pips | 3.4% | 3.7% | 4.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 10月 [コア・前年比] | -0.4pips | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | +3.5pips | 2.2% (2.1%) | 2.1% | 2.2% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | +3.5pips | 14.3% (14.2%) | 3.5% | 3.7% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 09月 | -6.2pips | 424億ランド (423億ランド) | 353億ランド | 222億ランド | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [PCE価格指数・前年比] | -13.0pips | 4.3% (4.2%) | 4.4% | 4.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前月比] | -13.0pips | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前年比] | -13.0pips | 3.6% | 3.7% | 3.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第3四半期 [前期比] | +2.7pips | 0.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人所得・前月比] | -13.0pips | 0.2% | -0.3% | -1.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人支出・前月比] | -13.0pips | 0.8% (1.0%) | 0.6% | 0.6% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 08月 [前月比] | -13.0pips | -0.1% | 0.7% | 0.4% | |
| 21:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 09月 [鉱工業製品価格・前月比] | +3.4pips | -0.3% | 1.0% | 1.0% | |
| 21:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 09月 [原材料価格指数・前月比] | +3.4pips | -2.4% (-3.1%) | 2.5% | 2.5% | |
| 22:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 10月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -3.5pips | 64.7 | 63.5 | 68.4 | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 10月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +0.9pips | 71.4 | 71.4 | 71.7 | 
 
	
	



